Para Swimming
Overview
Gloucester City Swimming Club is committed to providing quality swimming coaching to young people with a large variety of disabilities. We have one of the strongest para squads in the South West, with swimmers competing in a wide range of competitions from local galas to international meets. We offer both para-specific sessions and fully inclusive sessions with able-bodied swimmers, all of which are coached by our expert coaching team who are all fully trained in coaching swimmers with a disability.Club features
Accessibility types:
Hearing impairment, Learning impairment, Mental health, Physical impairment, Social or behavioural, Visual impairmentActivity type:
SwimmingAttendance type:
PhysicalActivity details:
11H sessions between 09:00 and 20:00 every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday from 10/09/2024 till 16/09/2028
11H session between 09:00 and 20:00 on 10/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 11/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 12/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 13/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 14/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 15/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 16/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 17/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 18/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 19/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 20/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 21/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 22/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 23/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 24/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 25/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 26/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 27/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 28/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 29/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 30/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 31/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 01/11/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 02/11/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 03/11/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 04/11/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 05/11/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 06/11/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 07/11/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 11/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 12/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 13/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 14/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 15/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 16/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 17/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 18/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 19/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 20/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 21/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 22/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 23/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 24/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 25/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 26/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 27/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 28/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 29/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 30/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 31/10/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 01/11/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 02/11/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 03/11/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 04/11/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 05/11/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 06/11/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 07/11/2025
