Para Swimming
Overview
Gloucester City Swimming Club is committed to providing quality swimming coaching to young people with a large variety of disabilities. We have one of the strongest para squads in the South West, with swimmers competing in a wide range of competitions from local galas to international meets. We offer both para-specific sessions and fully inclusive sessions with able-bodied swimmers, all of which are coached by our expert coaching team who are all fully trained in coaching swimmers with a disability.Club features
Accessibility types:
Hearing impairment, Learning impairment, Mental health, Physical impairment, Social or behavioural, Visual impairmentActivity type:
SwimmingAttendance type:
PhysicalActivity details:
11H sessions between 09:00 and 20:00 every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday from 10/09/2024 till 16/09/2028
11H session between 09:00 and 20:00 on 30/06/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 01/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 10/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 11/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 12/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 13/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 14/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 15/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 16/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 17/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 18/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 19/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 02/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 20/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 21/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 22/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 23/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 24/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 25/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 26/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 03/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 04/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 05/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 06/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 07/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 08/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 09/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 01/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 10/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 11/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 12/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 13/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 14/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 15/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 16/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 17/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 18/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 19/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 02/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 20/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 21/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 22/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 23/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 24/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 25/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 26/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 03/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 04/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 05/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 06/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 07/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 08/07/2025
11H session between 09:00 and 20:00 on 09/07/2025
